El foco que elijas puede ser tan impactante como la propia lámpara. Nuestra categoría de focos LED contiene una amplia gama de aplicaciones y características únicas, como focos LED regulables, focos inteligentes, distintas temperaturas de color y bases. Además, si tus focos van a estar expuestas o visibles, puedes elegir entre focos de diferentes formas, como focos tipo vela, focos de globo, focos vintage e incluso estilos geométricos para crear efectos únicos con su iluminación. Crea una pieza de iluminación impresionante desde el foco.
Con una gran variedad de focos que varían en potencia y recuento de lúmenes, puedes elegir un grado deseado de fuente de luz que sea específico para tus necesidades y compatible con tus sockets/bases y lámparas.
Tecnología LED: encontrarás un diseño más compacto y eficiente gracias a la integración de los chips de LED. Genera hasta un ahorro del 90% en consumo de energía eléctrica.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Tecnología LED.
- Base E27, Bulbo A19.
- Incluye 3 piezas.
- Ángulo de apertura de 220°.
- IRC de 80.
- No genera calor.
- No emite rayos UV.
- 8.5 W, Luz Suave Cálida, No atenuable.
| Tiempo de vida | 15000 hr |
| Ángulo de dispersión | 220 ° |
| Colores | No |
| Comparación con incandescente | 60 |
| Dimensiones del producto | 55 x 55 x 98 mm |
| Especificación eléctrica | 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 8.5 W 0.11 A |
| Garantía | 5 años |
| Leyenda para ficha | «No usar con atenuadores de luz» |
| Material | Plástico |
| Nombre comercial | HIDRUS I |
| Peso del producto | 0.126 |
| Tecnología | LED |
| Tipo de bulbo | A |
| Tipo de foco | Integrado LED 8.5 W |
| Atenuable / Dimerizable | NO |
| Color de luz | Luz suave cálida |
| Flujo luminoso | 800 lumens |
| Inteligente | No |
| Luz Led integrada | Si |
| Marca | Tecnolite |
| Terminado | Blanco |
| Tipo de rosca | E27 |
| Potencia | 8.5 W |
| Sección | lamparas |
| Familia | led |
| Sub familia | a19 |
| Voltaje | 100 – 240 V ~ |
| Corriente | 0.11 A |
| Temperatura de operación | -20 – 40 °C |
| Temperatura de Color | 3 000 K |
| IRC | 80 |
| Factor de potencia | 0.5 |






